| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Elazığ | Kenter | Kum | NORMAL | - | - | - | - | - | - | |
| 22.06.2026 | Elazığ | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.45.00 | 600m: 0.45.00 · 400m: 0.30.40 | |
| 10.06.2026 | Elazığ | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.42.70 | 600m: 0.42.70 · 400m: 0.27.50 | |
| 11.05.2026 | Elazığ | Galop | Kum | NORMAL | - | Hafif Çalışarak | - | 600m | 0.41.80 | 600m: 0.41.80 · 400m: 0.27.80 | |
| 29.04.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.20 | |
| 26.04.2026 | Elazığ | Kenter | Kum | NORMAL | - | - | - | - | - | - |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin