| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.10.50 | 1000m: 1.10.50 · 400m: 0.27.50 | |
| 16.08.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.55.50 | 800m: 0.55.50 · 400m: 0.27.00 | |
| 31.07.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.55.00 | 800m: 0.55.00 · 400m: 0.27.70 | |
| 13.07.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.12.50 | 1000m: 1.12.50 · 400m: 0.28.70 | |
| 28.06.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.11.00 | 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.28.30 | |
| 09.06.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.55.40 | 800m: 0.55.40 · 400m: 0.27.70 | |
| 13.04.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.57.80 | 800m: 0.57.80 · 400m: 0.29.00 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin