| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| AHATLI | 3y d e | 2 | 1 | 50% |
| DAHU SULTAN | 3y d d | 6 | 0 | 0% |
| DALDANA | 2y d d | 5 | 0 | 0% |
| DALPHECCA | 3y d d | 14 | 2 | 14% |
| DANGEL OF ISLAND | 3y d d | 12 | 4 | 33% |
| ANNAZA | 2y d d | 1 | 0 | 0% |
| ATOMIC ANT | 2y d e | 1 | 1 | 100% |
| AVIATOR | 3y d e | 37 | 2 | 5% |
| BAKIRCI | 3y d e | 30 | 2 | 7% |
| DBHUTTO | 2y d d | 1 | 0 | 0% |
| DBLOOD DIAMOND | 3y d d | 23 | 3 | 13% |
| BOLOGNA | 2y d e | 5 | 1 | 20% |
| BOLT NONSTOP | 2y d e | 4 | 0 | 0% |
| BURGAS | 2y d e | 39 | 22 | 56% |
| CEYCO | 2y d e | 8 | 1 | 13% |
| DDELA HAT | 2y d d | 6 | 0 | 0% |
| DEMİRBATUR | 2y a e | 21 | 0 | 0% |
| DDONNA LUCIA | 2y d d | 2 | 1 | 50% |
| DEND OF TROUBLE | 2y d d | 25 | 1 | 4% |
| DENTER | 3y d d | 8 | 1 | 13% |
| DENTERDONAT | 2y d d | 19 | 1 | 5% |
| DETENGÜ | 3y d d | 7 | 0 | 0% |
| ETERNAL WOLF | 2y d d | 1 | 0 | 0% |
| EXTRACTION | 6y d a | 49 | 13 | 27% |
| DFİLYOS | 2y d d | 16 | 2 | 13% |
| DGABARDİNO | 3y d d | 8 | 0 | 0% |
| DGIANT LEAP | 2y d d | 17 | 0 | 0% |
| HANDSOME | 3y d e | 2 | 1 | 50% |
| HAYDARLI | 3y d e | 3 | 1 | 33% |
| DHIDDEN ISLAND | 2y d d | 4 | 1 | 25% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DCOSMIC STORM | 2y d d | 27 | 2 | 7% |
| DJABEL | 2y a d | 38 | 6 | 16% |
| DNİXİE | 2y d d | 8 | 0 | 0% |
| TIME OUT | 2y a e | 27 | 3 | 11% |
| WANDERLUST | 2y d e | 4 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin