| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | İstanbul | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.26.00 | |
| 12.06.2026 | İstanbul | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.36.50 | 600m: 0.36.50 · 400m: 0.24.00 | |
| 07.06.2026 | İstanbul | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.51.50 | 800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.50 | |
| 05.06.2026 | İstanbul | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.30 | |
| 31.05.2026 | İstanbul | Galop | Sentetik | NORMAL | - | Rahat | - | 1000m | 1.00.00 | 1000m: 1.00.00 · 400m: 0.23.80 | |
| 29.05.2026 | İstanbul | Galop | Sentetik | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.36.30 | 600m: 0.36.30 · 400m: 0.24.00 | |
| 24.05.2026 | İstanbul | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 21.05.2026 | İstanbul | Sprint | Sentetik | NEMLİ | - | Rahat | - | 400m | 0.22.20 | 400m: 0.22.20 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin