| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| ASLANHAN | 2y d e | 5 | 0 | 0% |
| ATİK MEHMET | 2y d e | 18 | 0 | 0% |
| BEST OF MAHMUT | 2y d e | 4 | 0 | 0% |
| BEYLERİNBEYİ | 3y d e | 22 | 3 | 14% |
| BLACK BREEZE | 4y d a | 43 | 3 | 7% |
| DBRILLIANCE | 3y d d | 10 | 0 | 0% |
| CAPRENO | 2y d e | 4 | 0 | 0% |
| CRUSHED | 3y d e | 7 | 0 | 0% |
| DERNIERE STAR | 2y d e | 6 | 0 | 0% |
| DDİNEDA | 3y d d | 9 | 1 | 11% |
| DENDLESS QUEEN | 2y d d | 2 | 0 | 0% |
| DGENERAL MARCELLA | 2y d d | 4 | 0 | 0% |
| GİZLİ KAHRAMAN | 3y d e | 21 | 1 | 5% |
| DHUSARIA | 2y d d | 34 | 1 | 3% |
| DKOLOSTRUM | 2y d d | 13 | 0 | 0% |
| DKURTBEYİN KIZI | 2y d d | 7 | 0 | 0% |
| LAUREATE | 4y d a | 30 | 6 | 20% |
| DLOVE IS LOVE | 2y d d | 3 | 0 | 0% |
| DNIGHTFALL | 2y a d | 1 | 0 | 0% |
| DNOBEL KIZ | 2y d d | 17 | 0 | 0% |
| NOBEL STAR | 4y d a | 15 | 2 | 13% |
| DNOBIL BIGTIME | 2y d d | 4 | 0 | 0% |
| RAŞAMO | 2y d e | 9 | 0 | 0% |
| DSAND QUEEN | 2y d d | 4 | 1 | 25% |
| DSEVEN SKY ALMİLA | 3y d d | 7 | 0 | 0% |
| SHERIFF IS BACK | 2y d e | 4 | 0 | 0% |
| DSILLAGE | 3y d d | 12 | 2 | 17% |
| DVEEZ | 3y d d | 6 | 0 | 0% |
| VENGAR | 2y d e | 0 | 0 | 0% |
| WARRIOR ANCESTOR | 2y d e | 10 | 0 | 0% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DDİNEDA | 3y d d | 9 | 1 | 11% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin