| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist durumu | İç/Dış | Çaba | Kilo/AP | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.27.50 | |
| 15.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.26.00 | |
| 06.09.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.51.40 | 800m: 0.51.40 · 400m: 0.25.00 | |
| 04.07.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.24.90 | |
| 09.06.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.90 | |
| 22.05.2026 | Ankara | Galop | Kum | NORMAL | - | Rahat | - | 800m | 0.50.00 | 800m: 0.50.00 · 400m: 0.25.30 |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin