| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DACOUSTIC SONG | 3y d d | 10 | 4 | 40% |
| AGİLİS | 3y a e | 7 | 0 | 0% |
| DALLIGATOR | 2y d d | 5 | 0 | 0% |
| ASALETHAN | 2y d e | 4 | 1 | 25% |
| DBASBALİA | 2y d d | 26 | 5 | 19% |
| BLACK SOVERIGN | 2y d e | 3 | 0 | 0% |
| BREATHLESS | 3y d e | 4 | 1 | 25% |
| CAFER BEY | 7y k a | 77 | 14 | 18% |
| DCANIM SEDAM | 2y a d | 2 | 0 | 0% |
| CHAMPIONS | 2y d e | 2 | 0 | 0% |
| DDAISY KO | 2y d d | 30 | 0 | 0% |
| DEVRİM HAT | 3y d e | 6 | 0 | 0% |
| ENTELLEKTÜEL | 2y d e | 12 | 0 | 0% |
| ETIQUETTE | 2y d e | 7 | 3 | 43% |
| FEHMİNİN HİKMETİ | 2y d e | 11 | 0 | 0% |
| GOLDEN EYE | 2y d d | 0 | 0 | 0% |
| GRAY KAAN | 2y k e | 3 | 0 | 0% |
| GREATEST BOY | 2y d e | 0 | 0 | 0% |
| DHOUCLINI | 2y d d | 26 | 2 | 8% |
| IN SECONDS | 2y a e | 0 | 0 | 0% |
| DIŞILS A MELİNA | 3y a d | 12 | 4 | 33% |
| JHONWICK | 2y a e | 33 | 4 | 12% |
| DKAREN ROSE | 3y d d | 12 | 1 | 8% |
| KING OF PROTI | 3y d e | 9 | 1 | 11% |
| DKOŞAR KIZIM | 3y a d | 4 | 0 | 0% |
| DKOŞRUMO | 2y d d | 2 | 0 | 0% |
| KÜÇÜK JOE | 2y a e | 16 | 2 | 13% |
| DLALABANY | 2y d d | 18 | 2 | 11% |
| LOVE OF AMERICA | 2y a e | 2 | 0 | 0% |
| DÇİKOK FIRTINASI | 2y a d | 6 | 0 | 0% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin