| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DELİCAN | 3y k e | 1 | 0 | 0% |
| EZBAYSÖZ | 4y a a | 4 | 0 | 0% |
| GÜLBİNKIZI | 3y a d | 2 | 0 | 0% |
| DHELİNDA | 3y a d | 3 | 0 | 0% |
| DJİYAN | 4y a k | 6 | 0 | 0% |
| DKEDERLİKIZ | 9y a k | 25 | 1 | 4% |
| DSAVAŞBEY | 3y a e | 5 | 0 | 0% |
| DSELMA | 4y a a | 7 | 0 | 0% |
| DTATGÜLÜ | 4y a k | 13 | 0 | 0% |
| TAYYARAĞA | 3y a e | 6 | 0 | 0% |
| YILDIRIMHAT | 3y a e | 5 | 0 | 0% |
| Yavuz Star | 3y a e | 5 | 0 | 0% |
| DZONCIK ÇİÇEĞİ | 3y a d | 5 | 0 | 0% |
| DÖZGÜNKIZI | 4y a k | 5 | 0 | 0% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DFELEKCAN | 7y k k | 55 | 3 | 5% |
| JASMIN | 6y d k | 103 | 7 | 7% |
| KÜÇÜKHAKAN | 4y a a | 13 | 0 | 0% |
| TATKIZ (13) | 4y a k | 38 | 1 | 3% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| SAF KOMANDO | 3y a e | 9 | 0 | 0% |
| DTATGÜZELİKIZI (10) | 6y a k | 37 | 3 | 8% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin