| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| DADALYA I | 7y d k | 27 | 1 | 4% |
| ALARDA | 4y k k | 26 | 2 | 8% |
| ASGIRAND | 3y d e | 22 | 2 | 9% |
| AYKUT | 6y d a | 37 | 7 | 19% |
| AYSEL I (7) | 4y a k | 32 | 1 | 3% |
| BALKIZ I | 3y a d | 2 | 0 | 0% |
| BANKOCU | 6y k a | 24 | 10 | 42% |
| BERABU (11) | 4y k k | 10 | 0 | 0% |
| BULUT* | 6y k k | 48 | 4 | 8% |
| CENGİZHAN | 5y d a | 35 | 4 | 11% |
| CHEVAL D'OR I | 4y d a | 26 | 2 | 8% |
| COMMODORE | 7y d a | 28 | 5 | 18% |
| DDALGA | 5y d k | 57 | 1 | 2% |
| DOKUZOĞUZ | 7y a a | 109 | 4 | 4% |
| DÜLDÜL | 4y a a | 18 | 2 | 11% |
| DELMA | 3y d d | 6 | 0 | 0% |
| DGANİMET | 3y d d | 12 | 0 | 0% |
| GOD FORBID | 3y k e | 13 | 1 | 8% |
| DGÖKÇEHATUN | 3y a d | 13 | 1 | 8% |
| HANDAN** (3) | 6y d k | 84 | 9 | 11% |
| DHANZADE | 4y d k | 28 | 0 | 0% |
| DHASRET | 4y d k | 17 | 2 | 12% |
| HÜLYALI | 4y d k | 15 | 2 | 13% |
| HÜRREM SULTAN I | 5y a k | 11 | 0 | 0% |
| KARTOPU | 3y d e | 13 | 0 | 0% |
| DLUCKY GIRL I | 5y d k | 37 | 1 | 3% |
| DMUMIŞIĞI | 3y a d | 6 | 0 | 0% |
| MİRAY | 5y a k | 27 | 5 | 19% |
| DİLKNUR II | 6y d k | 44 | 3 | 7% |
| İLKSEN | 3y a d | 3 | 1 | 33% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin