Forma
At Profili

STARBABA

2y d e yaş Aygır INGILIZ
Son Form 1 1 10 1 15 5 2 6 -> Yeni
Kariyer Özeti 33 koşu 5 birinci
33Koşu
5Birinci
3İkinci
3Üçüncü
Kazanma 15.2%
Plase 33.3%
194.250 TLİkramiye
1.13.93En İyi
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
23.06.2019 Yeşiloba Hipodromu 2000m kum 6 2.06.85 VELAT DEMİR 2,00
09.06.2019 Yeşiloba Hipodromu 1800m kum 2 1.52.53 İLHAMİ GÖÇER 2,40
26.05.2019 Yeşiloba Hipodromu — kum 5 2.12.81 ERKAN TUNÇ 4,25
05.05.2019 Yeşiloba Hipodromu 1700m kum 15 1.53.54 İSA AKYAVUZ 11,05
22.04.2019 Şanlıurfa — kum 1 2.09.04 BURAK BEKTAŞ 6,85
15.04.2019 Şanlıurfa — kum 10 1.53.69 SAMİ KAPLAN 57,80
08.04.2019 Şanlıurfa — kum 1 1.49.81 NECMİ ALTIN 2,90
28.03.2019 Şanlıurfa — kum 1 1.29.59 ERSİN KILIK 3,05
07.03.2019 Şanlıurfa — kum 11 2.23.18 FERİT YARDIMCI 2,90
28.02.2019 Şanlıurfa — kum 12 2.12.72 MÜSLÜM CANPOLAT 21,55
18.02.2019 Şanlıurfa — kum 11 2.22.58 ERSİN KILIK 45,40
10.12.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 7 2.12.52 NURETTİN ŞEN 6,60
21.11.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 8 1.29.45 GÖKHAN YILDIZ 13,70
02.11.2018 Bursa Osmangazi Hipodromu — kum 8 1.31.34 SELİM İPEK 15,05
26.10.2018 Bursa — kum 9 2.00.61 YUNUS EMRE YÜKSEL 10,35
23.07.2018 Bursa — kum 10 2.24.50 İBRAHİM HALİL KETME 3,10
06.07.2018 Bursa 2000m kum 10 2.06.40 MAHMUT TURAN 9,95
25.06.2018 Bursa — kum 3 2.06.40 MAHMUT TURAN 2,40
08.06.2018 Bursa 2200m kum 3 2.19.67 ÇETİN TAŞ 1,55
01.06.2018 Bursa — kum 1 2.15.88 MAHMUT TURAN 3,40
21.05.2018 Bursa 2000m kum 3 2.10.53 MAHMUT TURAN 2,10
11.05.2018 Bursa — kum 2 1.57.41 MAHMUT TURAN 3,65
04.05.2018 Bursa 1800m kum 4 1.52.35 MAHMUT TURAN 10,85
27.04.2018 Bursa — kum 7 2.02.39 MAHMUT TURAN 3,50
12.03.2018 Bursa — kum 4 1.56.63 MAHMUT TURAN 6,70
26.02.2018 Bursa — kum 4 2.06.79 MAHMUT TURAN 3,65
21.02.2018 Bursa — kum 1 2.00.12 MAHMUT TURAN 2,55
31.01.2018 Bursa — kum 2 2.00.91 MAHMUT TURAN 5,60
22.01.2018 Bursa — kum 4 1.33.22 MAHMUT TURAN 6,20
03.01.2018 Bursa — kum — Koşmaz MAHMUT TURAN —