| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| ABONE | 3y a e | 106 | 9 | 8% |
| ALFA BEY | 4y k a | 7 | 1 | 14% |
| ALTIN EFEM | 3y k e | 5 | 0 | 0% |
| DALTINYÜZÜK | 3y k d | 7 | 1 | 14% |
| ATEŞSAÇAN | 3y a e | 5 | 0 | 0% |
| DATIŞINKIZI | 3y k d | 18 | 1 | 6% |
| DATLI KRALİÇE | 3y k d | 1 | 0 | 0% |
| DATMACA YILDIZI | 3y k d | 10 | 0 | 0% |
| DAYABAKIŞ | 3y k d | 7 | 0 | 0% |
| AYDINALP OĞLU | 3y k e | 10 | 0 | 0% |
| DAYNURUMUN | 3y d d | 3 | 0 | 0% |
| BABA ÇINAR | 3y k e | 19 | 1 | 5% |
| BABASİYO | 3y k e | 6 | 1 | 17% |
| DBABETNA | 3y k d | 1 | 0 | 0% |
| DBATI PINARI | 4y k k | 8 | 0 | 0% |
| DBAYBORA | 3y k d | 12 | 0 | 0% |
| DBERFİNCAN | 3y k d | 15 | 0 | 0% |
| BOZKURTBEY | 3y a e | 1 | 0 | 0% |
| BUZLUEFE | 3y k e | 12 | 0 | 0% |
| DBİNBİRHAN | 3y k d | 15 | 1 | 7% |
| DBİRİBAN KIZ | 3y k d | 11 | 0 | 0% |
| CANEFECAN | 3y k e | 4 | 0 | 0% |
| DCEYDACANIM | 3y k d | 69 | 5 | 7% |
| DEMİRHAT | 3y k e | 7 | 0 | 0% |
| DEMİRŞAH | 3y k e | 59 | 11 | 19% |
| DİNÇ EFEM | 3y k e | 2 | 0 | 0% |
| DİZEL | 3y k e | 1 | 0 | 0% |
| DEFELER GÜZELİ | 3y a d | 12 | 0 | 0% |
| ÇAĞ HANI | 3y a e | 5 | 1 | 20% |
| ÇEVİKSOY | 3y k e | 22 | 2 | 9% |
| At | Yaş | Koşu | 1. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|
| ALEMCİ | 3y d e | 10 | 0 | 0% |
| DAYBUKET | 3y a d | 8 | 0 | 0% |
| HASHEYBETLİ | 4y a a | 20 | 6 | 30% |
| KUMARBAZ | 3y d e | 9 | 1 | 11% |
Pegadrom'u kullanım, geliştirme ve analiz bakımından değerlendirin